ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
| за 1 полугодие 2025 года | ||
| Виды услуг | Объем предоставляемых социальных услуг на дому, ед. | Объем предоставляемых социальных услуг в полустационарной форме | 
| Социально-бытовые услуги | 46 407 | 16 161 | 
| Социально-медицинские услуги | 10 482 | 4 290 | 
| Социально-психологические услуги | 8 995 | 4 165 | 
| Социально-педагогические услуги | - | 5 235 | 
| Социально-трудовые услуги | - | 1 540 | 
| Социально-правовые услуги | 206 | 3 016 | 
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности | - | 159 | 
| Срочные социальные услуги | - | 16 437 | 
| ИТОГО | 66 090 | 51 003 | 
| за 2024 год | ||
| Виды услуг | Объем предоставляемых социальных услуг на дому, ед. | Объем предоставляемых социальных услуг в полустационарной форме | 
| Социально-бытовые услуги | 52 469 | 36 872 | 
| Социально-медицинские услуги | 13 924 | 10 899 | 
| Социально-психологические услуги | 18 196 | 11 192 | 
| Социально-педагогические услуги | - | 13 831 | 
| Социально-трудовые услуги | - | 4 772 | 
| Социально-правовые услуги | 507 | 8 427 | 
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности | - | 342 | 
| Срочные социальные услуги | - | 36 376 | 
| ИТОГО | 85 096 | 122 711 | 
| за 2023 год | ||
| Виды услуг | Объем предоставляемых социальных услуг на дому, ед. | Объем предоставляемых социальных услуг в полустационарной форме | 
| Социально-бытовые услуги | 27 030 | 38 071 | 
| Социально-медицинские услуги | 4 370 | 11 495 | 
| Социально-психологические услуги | 15 490 | 10 017 | 
| Социально-педагогические услуги | - | 13 662 | 
| Социально-трудовые услуги | - | 4 664 | 
| Социально-правовые услуги | 1 120 | 9 230 | 
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности | - | 299 | 
| Срочные социальные услуги | - | 38 316 | 
| ИТОГО | 48 010 | 125 754 | 
| за 2022 год | ||
| Виды услуг | Объем предоставляемых социальных услуг на дому, ед. | Объем предоставляемых социальных услуг в полустационарной форме | 
| Социально-бытовые услуги | 25 543 | 37 613 | 
| Социально-медицинские услуги | 4 222 | 9 973 | 
| Социально-психологические услуги | 15 638 | 9 905 | 
| Социально-педагогические услуги | - | 12 286 | 
| Социально-трудовые услуги | - | 4 163 | 
| Социально-правовые услуги | 868 | 8 393 | 
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности | - | 412 | 
| Срочные социальные услуги | - | 37 246 | 
| ИТОГО | 46 271 | 119 991 | 
ОГБУ «Нерехтский КЦСОН»
 Карта сайта
							Карта сайта